信息与计算科学专业培养方案
Information and Computing Science
**码:070102
执 笔 人:刘灯明、李冬梅
审 核 人:陈建华
一、培养目标
本专业旨在培养德、智、体等方面全面发展,熟练掌握信息与计算科学的基本理论、方法与技能,具有良好的数学基础和数学思维能力,能运用所学知识和计算机技能解决信息技术和科学与工程计算中的实际问题,能从事科学与工程计算、信息处理、软件开发、管理和教学方面的高级专门人才。
二、培养标准
A. 个人政治素养、思想道德品质与职业道德方面的要求
A1 树立科学的世界观、人生观、价值观;坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度
自信和文化自信
A2 具有良好的社会公德、个人品德、职业道德素质和能力;具有较高的法治思维能力、正确的法
治观念,做到知法、守法、护法;具有健康的心理素质、较强的团队意识和协作精神
B. 基础能力要求
B1 具有良好的语言表达能力与沟通能力,普通话达到二级乙等水平
B2 具有英语的听、说、读、写、译的基本能力,能用英语有效地进行口头和书面的信息交流
B3 掌握计算机文化基础知识和基本技能
B4 具有健康的体魄、顽强的意志品质和良好的心理素质
C. 专业能力要求
C1 具有良好的数学基础,掌握信息科学与计算科学的基础理论和基本方法
C2 具备熟练应用计算机(包括常用语言、工具软件及专用软件)的基本技能,具有较强的算法设
计、算法分析和编程能力
C3 能运用所学的理论、方法和技能解决信息技术和科学与工程计算中的实际问题
C4 了解信息与计算科学理论、技术与应用的新发展,具有较强的知识更新、技术跟踪与创新能力
C5 掌握文献检索、资料查询的基本方法,受到科学研究的初步训练,具有一定的科学研究能力
三、主干学科
数学、信息科学、计算机科学
四、修业年限及授予学位
四~六年、理学学士学位
五、专业方向设置
信息与计算科学专业不设置专业方向
六、课程学时与学分分布及要求
(一)课程学时分布
课程学时分布分课内学时和集中实践环节教学周等部分,分别见表1~表2:
表1 课程教学学时与学分分布表
| 类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业教育课 | 通识课教育 | 课内合计① | 学位课 | |
| 必修 | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 | 必修 | ||
| 学时 | 786.0 | 836.0 | 696.0 | 288.0 | 136.0 | 2742.0 | 1046.0 | 
| 学分 | 39.0 | 53.0 | 35.5 | 17.0 | 9.5 | 154.0 | 65.0 | 
表2 集中实践环节教学周与学分分布表
| 类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业教育课 | 通识课教育 | 合计② | |
| 必修 | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 | 
 | |
| 周数 | 8.0 | 0 | 32.0 | 0 | 0 | 40.0 | 
| 学分 | 1.0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 31.0 | 
(二)应完成学分要求
学生应完成学分如表3。
公共选修课要求完成9.5学分(含创新与技能学分,公共艺术类选修课2学分),选修人文素质类课程为主。
表3 各学期学分分布表
| 总学分③ | 学期 | 公选 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 185.0 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 14.0 | 9.5 | 
说明:总学分③=课内学分合计①+集中实践环节学分合计②
七、培养方案安排
(一)培养方案进程总表(见附表1)
(二)培养方案进程表(见附表2)
(三)学位课程设置表(见附表3)
(四)集中实践环节设置表(见附表4)
1
信息与计算科学专业培养方案进程总表
时间分配表(周)
| 周 学 次 年 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 入学教育 | 军事训练 | 理论教学 | 各类实习 | 课程设计 | 考 
 
 试 | 机 
 
 动 | 毕业实习 | 毕 业 设 计 | 毕 业 答 辩 | 毕业教育 | 社 会 实 践 | 劳 
 
 动 | 总 
 
 计 | 备 
 
 注 | |
| 一学年 | 一 | 
 | ⊙ | ★ | ★ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | G | ♀,K | K | 
 | 
 | 1 | 2 | 14 | 1 | 
 | 1.5 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 20.0 | 
 | 
| 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | G | ♀,K | K | 
 | 
 | 
 | 
 | 17 | 1 | 
 | 1.5 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 20.0 | 
 | |
| 二学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | G | @ | ♀,K | K | 
 | 
 | 
 | 
 | 16 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 20.0 | 
 | 
| 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | @ | G | 》 | ♀,K | K | ¤ | ¤ | 
 | 
 | 16 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | 
 | 22.0 | 暑假 | |
| 三学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | G | @ | ♀,K | K | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 20.0 | 
 | 
| 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | G | ♀,K | K | ◆ | ◆ | 
 | 
 | 17 | 1 | 
 | 1.5 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | 22.0 | 暑假 | |
| 四学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ♀,K | K | / | / | / | / | / | / | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 
 | 
 | 1.5 | 0.5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 20.0 | 
 | 
| 二 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | # | √ | ♀ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
 | 15 | 1 | 1 | 
 | 
 | 18.0 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 合计 | 1.0 | 2.0 | 107.0 | 6.0 | 4.0 | 10.5 | 4.5 | 6.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 162.0 | 
 | 
| 符号说明: | 机动 ♀ | 入学教育 ⊙ | 军训 ★ | 理论教学L | 毕业教育 √ | 考试 K | 课程设计 @ | 金工实习 ⊥ | 
| 假期 = | 学年论文 ▲ | 技能训练 G | 毕业设计 ~ | 毕业鉴定 ! | 毕业实习 / | 写生 S | 教学实习 习 | |
| 教材教法 Τ | 教育实习 ☆ | 技能教育实习 技 | 专题讲座 ◎ | 劳动 ◆ | 毕业论文 文 | 社会调查 △ | 认识实习 》 | |
| 专业实验或实习 Ε | 生产实习 × | 社会实践 ¤ | 专业实习 〒 | 综合实践 ◇ | 电工电子实习 ※ | 电工技术实习 〓 | 毕业答辩 # | 
信息与计算科学培养方案进程表
| 开课 学期 | 修读 性质 | 课程 性质 | 课程 类别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 课堂 学时 | 实践 课时 | 专题 讲座 | 周 学时 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 | 
| 1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000019 | 大学体育(1) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | 
 | 
| 1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000038 | 大学生心理健康教育与指导 | 2 | 32 | 0 | 16 | 16 | 2 | 心理中心 | 考查 | 
 | 
| 1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000007 | 大学英语(1) | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | 
 | 
| 1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000002 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 28 | 20 | 0 | 4 | 马克思学院 | 考试 | 
 | 
| 1 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000037 | 军事理论 | 1 | 30 | 0 | 14 | 16 | 2 | 军事教研室 | 考查 | 
 | 
| 1 | 必修 | 理论 | 学基 | 000003040 | 高等代数(1) | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 6 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 1 | 必修 | 理论 | 学基 | 000003047 | 数学分析(1) | 6 | 96 | 96 | 0 | 0 | 6 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 1 | 必修 | 理论 | 学基 | 000001945 | 解析几何 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 1 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000084 | 入学教育 | 0 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 1 | 资源环境与安全工程学院 | 考查 | 
 | 
| 1 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000036 | 军事技能训练 | 1 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 军事教研室 | 考查 | 
 | 
| 1 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004485 | 信计专业技能训练(1) | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 1,2,3,4,5,6 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000001 | 形势与政策 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 马克思学院 | 考查 | 
 | 
| 2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000008 | 大学英语(2) | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | 
 | 
| 2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000020 | 大学体育(2) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | 
 | 
| 2 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000003 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 28 | 4 | 0 | 2 | 马克思学院 | 考试 | 
 | 
| 2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000003157 | 高等代数(2) | 6 | 96 | 96 | 0 | 0 | 6 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000004471 | C语言程序设计B | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000068 | 普通物理学B(1) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 物电学院 | 考试 | 
 | 
| 2 | 必修 | 理论 | 学基 | 000003156 | 数学分析(2) | 6 | 96 | 96 | 0 | 0 | 6 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 2 | 必修 | 实践 | 学基 | 000004479 | C语言程序设计B实验 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 2 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004482 | 信计专业技能训练(2) | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 1 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000009 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | 
 | 
| 3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000021 | 大学体育(3) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 2 | 体育学院 | 考试 | 
 | 
| 3 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000004 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 40 | 14 | 0 | 4 | 马克思学院 | 考试 | 
 | 
| 3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000000069 | 普通物理学B(2) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 物电学院 | 考试 | 
 | 
| 3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000003193 | 数学分析(3) | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000004489 | 离散数学 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 3 | 必修 | 理论 | 学基 | 000003195 | 常微分方程 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 3 | 必修 | 理论 | 专业 | 000004492 | 面向对象程序设计A | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 3 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000016 | 大学英语实践(1) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 外国语学院 | 考查 | 
 | 
| 3 | 必修 | 实践 | 学基 | 000000073 | 普通物理学实验B | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | 物电学院 | 考查 | 
 | 
| 3 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004495 | 信计专业技能训练(3) | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 3 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004498 | 面向对象程序设计A实验 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 3 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004508 | 面向对象程序设计A课程设计 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 50 | 46 | 0 | 4 | 马克思学院 | 考试 | 
 | 
| 4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000022 | 大学体育(4) | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 | 体育学院 | 考试 | 
 | 
| 4 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000010 | 大学英语(4) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 | 考试 | 
 | 
| 4 | 必修 | 理论 | 学基 | 000003199 | 概率论与数理统计 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000004521 | 计算方法 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000004514 | 数据结构 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 4 | 必修 | 理论 | 专业 | 000003280 | 数学建模与应用软件 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 4 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000017 | 大学英语实践(2) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 外国语学院 | 考查 | 
 | 
| 4 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000006 | 社会实践 | 0 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 0 | 马克思学院 | 考查 | 
 | 
| 4 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004525 | 计算方法实验 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 4 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004526 | 数据结构实验 | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 2 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 4 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004531 | 数据结构课程设计 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 4 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004535 | 信计专业认识实习 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 4 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004534 | 信计专业技能训练(4) | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 4 | 必修 | 实践 | 专业 | 000003315 | 数学建模与应用软件实验 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000004544 | 计算机组成原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000004552 | 数据库系统 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000004537 | 算法设计与分析A | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000004549 | 操作系统A | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 5 | 必修 | 理论 | 专业 | 000004557 | 计算机网络E | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004554 | 计算机组成原理实验 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004561 | 操作系统A实验 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004562 | 计算机网络E实验 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004539 | 数据库系统C课程设计 | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 1 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004560 | 数据库系统实验 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 5 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004558 | 信计专业技能训练(5) | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 1 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000004564 | 计算机图形学C | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 6 | 必修 | 理论 | 专业 | 000004563 | 软件工程E | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 6 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000086 | 劳动 | 0 | 2周 | 0 | 2周 | 0 | 2 | 资源环境与安全工程学院 | 考查 | 
 | 
| 6 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004568 | 计算机图形学C实验 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 6 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004573 | 信计专业技能训练(6) | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 0 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 6 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004570 | 软件工程E实验 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 第6学期选修三选二(第六学期) | ||||||||||||||
| 6 | 选修 | 理论 | 专业 | 000003453 | 现代密码学A | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 6 | 选修 | 理论 | 专业 | 000003461 | 信息论基础与编码A | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 6 | 选修 | 理论 | 专业 | 000004574 | 信息隐藏技术A | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 第6学期选修三选二(第六学期2) | ||||||||||||||
| 6 | 选修 | 理论 | 专业 | 000004575 | JSP程序设计A | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 0 | 4 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 6 | 选修 | 理论 | 专业 | 000004577 | PHP程序设计A | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 0 | 4 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 6 | 选修 | 理论 | 专业 | 000004576 | ASP.NET 程序设计 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 0 | 4 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 7 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000040 | 就业指导 | 2 | 38 | 0 | 22 | 16 | 4 | 就业中心 | 考查 | 
 | 
| 7 | 必修 | 理论 | 公基 | 000000039 | 创业基础 | 2 | 32 | 0 | 16 | 16 | 2 | 就业中心 | 考查 | 
 | 
| 7 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004578 | 信计专业毕业实习 | 6 | 6周 | 0 | 6周 | 0 | 0 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 第7学期选修三选二(第七学期) | ||||||||||||||
| 7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000004579 | 信息与网络安全 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000004580 | 机器学习概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000003469 | 数据挖掘技术 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 第7学期选修三选二(第七学期2) | ||||||||||||||
| 7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000004581 | 控制论基础B | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000003465 | 偏微分方程及其数值解 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 7 | 选修 | 理论 | 专业 | 000003468 | 运筹与优化 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 8 | 必修 | 实践 | 公基 | 000000085 | 毕业教育 | 0 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 1 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 8 | 必修 | 实践 | 专业 | 000004599 | 信计专业毕业设计 | 14 | 15周 | 0 | 15周 | 0 | 0 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
| 8 | 必修 | 实践 | 专业 | 000000087 | 毕业答辩 | 0 | 1周 | 0 | 1周 | 0 | 1 | 数学学院 | 考查 | 
 | 
1
附表3:
信息与计算科学学位课程设置表
| 序号 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 开设 学期 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 | 
| 1 | 000000007 | 大学英语(1) | 3.5 | 56 | 1 | 外国语学院 | 考试 | 
 | 
| 2 | 000003040 | 高等代数(1) | 4.5 | 72 | 1 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 3 | 000003047 | 数学分析(1) | 6 | 96 | 1 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 4 | 000000003 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 2 | 马克思学院 | 考试 | 
 | 
| 5 | 000000008 | 大学英语(2) | 4 | 64 | 2 | 外国语学院 | 考试 | 
 | 
| 6 | 000003156 | 数学分析(2) | 6 | 96 | 2 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 7 | 000003157 | 高等代数(2) | 6 | 96 | 2 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 8 | 000004471 | C语言程序设计B | 3 | 48 | 2 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 9 | 000000004 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 3 | 马克思学院 | 考试 | 
 | 
| 10 | 000000009 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 3 | 外国语学院 | 考试 | 
 | 
| 11 | 000003195 | 常微分方程 | 3 | 48 | 3 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 12 | 000000005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 4 | 马克思学院 | 考试 | 
 | 
| 13 | 000000010 | 大学英语(4) | 2.5 | 40 | 4 | 外国语学院 | 考试 | 
 | 
| 14 | 000004514 | 数据结构 | 4.5 | 72 | 4 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 15 | 000004537 | 算法设计与分析A | 2.5 | 40 | 5 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 16 | 000004544 | 计算机组成原理 | 3 | 48 | 5 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 17 | 000004563 | 软件工程E | 2.5 | 40 | 6 | 数学学院 | 考试 | 
 | 
| 小 计: | 65.0 | 1046.0 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
附表4:
信息与计算科学集中实践环节设置表
| 序号 | 课程 编码 | 实践环节名称及内容 | 学分 | 周数 | 开设 学期 | 开课单位 | 实践场所 | 备注 | 
| 1 | 000000036 | 军事技能训练 | 1 | 2 | 1 | 军事教研室 | 
 | 
 | 
| 2 | 000000084 | 入学教育 | 0 | 1 | 1 | 资源环境与安全工程学院 | 
 | 
 | 
| 3 | 000004485 | 信计专业技能训练(1) | 1 | 1 | 1 | 数学学院 | 
 | 
 | 
| 4 | 000004482 | 信计专业技能训练(2) | 1 | 1 | 2 | 数学学院 | 
 | 
 | 
| 5 | 000004495 | 信计专业技能训练(3) | 1 | 1 | 3 | 数学学院 | 
 | 
 | 
| 6 | 000004508 | 面向对象程序设计A课程设计 | 1 | 1 | 3 | 数学学院 | 
 | 
 | 
| 7 | 000000006 | 社会实践 | 0 | 2 | 4 | 马克思学院 | 
 | 
 | 
| 8 | 000004531 | 数据结构课程设计 | 1 | 1 | 4 | 数学学院 | 
 | 
 | 
| 9 | 000004534 | 信计专业技能训练(4) | 1 | 1 | 4 | 数学学院 | 
 | 
 | 
| 10 | 000004535 | 信计专业认识实习 | 1 | 1 | 4 | 数学学院 | 
 | 
 | 
| 11 | 000004539 | 数据库系统C课程设计 | 1 | 1 | 5 | 数学学院 | 
 | 
 | 
| 12 | 000004558 | 信计专业技能训练(5) | 1 | 1 | 5 | 数学学院 | 
 | 
 | 
| 13 | 000000086 | 劳动 | 0 | 2 | 6 | 资源环境与安全工程学院 | 
 | 
 | 
| 14 | 000004573 | 信计专业技能训练(6) | 1 | 1 | 6 | 数学学院 | 
 | 
 | 
| 15 | 000004578 | 信计专业毕业实习 | 6 | 6 | 7 | 数学学院 | 
 | 
 | 
| 16 | 000000085 | 毕业教育 | 0 | 1 | 8 | 数学学院 | 
 | 
 | 
| 17 | 000000087 | 毕业答辩 | 0 | 1 | 8 | 数学学院 | 
 | 
 | 
| 18 | 000004599 | 信计专业毕业设计 | 14 | 15 | 8 | 数学学院 | 
 | 
 | 
| 小 计: | 31.0 | 40.0 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
1